Mezcladores
WPE 24
#58WPE024
Procesador de audio digital. 2 entradas + 4 salidas. Control ethernet mediante software WorkCad 3 ó comandos OSC.
WPE 24 es un procesador digital de señal de audio de 2 entradas y 4 salidas con capacidad de control externo. Su diseño y formato compacto lo hacen perfecto para su uso por parte de integradores audiovisuales e instalaciones fijas. El dispositivo dispone de entradas y salidas balanceadas con conectores Euroblock de 3 contactos para dotarlos de mayor inmunidad frente a interferencias electromagnéticas. El control externo de este dispositivo se realiza gracias a su conectividad Ethernet, pudiendo hacerse a través del software dedicado WorkCAD3 o mediante comandos OSC por dispositivos de terceros.
Información principal
- 2 In / 4 Out.
- Software de control WorkCad 3.
- Control vía comandos OSC.
WPE_24_ES_V1_5
WPE_24_EN_V1_5
WorkCAD3_Configurator_Manual_ES_1_3
WorkCAD3_Configurator_Manual_EN_1_3
Server_Plugin_Manual_ES_V1_0
Server_Plugin_Manual_EN_V1_0
Server_Plugin_EN_V1_0
Server_Plugin_ES_V1_0
WPE 24 - USER MANUAL v1.3
WPE 24 - MANUAL USUARIO v1.3
WORKCAD 3 CONFIGURATOR - USER MANUAL
WORKCAD 3 CONFIGURATOR - MANUAL USUARIO
Entrada Audio | 2 balanceadas (Euroblock 3 pines)/ 2 balanced (Euroblock 3 pins) |
Procesado por canal de entrada | 4 filtros, Ganancia, Mute, Inversión polaridad/ 4 filters, Gain, Mute, Polarity reversal |
Sensibilidad Entrada | 14 dBu (balanceado) (3.88 Vrms) / 14 dBu (balanced) (3.88 Vrms) |
Salida Audio | 4 balanceadas (Euroblock 3 pines)/ 4 balanced (Euroblock 3 pins) |
Procesado por canal de salida | 15 filtros, 2 filtros de crossover (High pass, Low Pass), Matriz ponderada de suma de entradas, Delay de hasta 8.19 ms, Compresor/Limitador/Puerta de ruido/ 15 filters, 2 crossover filters (High pass, Low Pass), Input Sum Weighted Matrix, Delay up to 8.19 ms, Compressor/Limiter/Noise Gate |
Sensibilidad de salida | +10 dBu (balanceado) (2.45 Vrms) |
S/N ratio | > 100 dB |
THD+N | < 0.01 % |
Ancho de banda | 20 Hz - 24000 Hz |
Frecuencia muestreo | 48000 Hz |
Tipos de filtro | Low pass, High pass, Low Shelving, High Shelving, Band pass, Peak, Notch y All pass |
Nº Memorias | 8 |
Protocolos de Control | OSC sobre UDP y RUDP |
Puertos de Red | UDP 9000 / RUDP 9002 |
Ethernet | 100 base TX |
Alimentación | 24 Vdc / 500 mA (Fuente no incluida), PoE Class 0 802.3af / 24 Vdc / 500 mA (Power supply not included), PoE Class 0 802.3af |
Consumo | 3.6 W |
Dimensiones | 109 x 133.7 x 40.45 mm |
Peso | 360 g |
Accesorios inluidos | Alas para instalación en superficie plana |
Accesorios opcionales | BL AR 19 (accesorio de instalación de 4 dispositivos en 1 unidad de rack) |
Completa tu pedido
Estos productos también pueden interesarte
